Familiennamen Verteilungskarten von ÖsterreichBesonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
| Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
|---|---|---|---|
| 1156 | Berchtold | Bezirk Bregenz | Bezirk Bregenz |
| 1157 | Thüringer | Bezirk Neusiedl am See | Bezirk Neusiedl am See |
| 1158 | Windischbauer | Bezirk Gmunden | Bezirk Gmunden |
| 1159 | Dünser | Bezirk Bludenz | Bezirk Bludenz |
| 1160 | Kaltenegger | Bezirk Judenburg | Bezirk Judenburg |
| 1161 | Schimpl | Bezirk Vöcklabruck | Bezirk Vöcklabruck |
| 1162 | Voit | Bezirk Freistadt | Bezirk Freistadt |
| 1163 | Völker | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 1164 | Wienerroither | Bezirk Vöcklabruck | Bezirk Vöcklabruck |
| 1165 | Wölfler | Bezirk Judenburg | Bezirk Judenburg |
| 1166 | Feichtenschlager | Bezirk Braunau am Inn | Bezirk Braunau am Inn |
| 1167 | Leber | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 1168 | Polzer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 1169 | Aichholzer | Bezirk Spittal an der Drau | Bezirk Spittal an der Drau |
| 1170 | Brand | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben