Familiennamen Verteilungskarten von ÖsterreichBesonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
| Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
|---|---|---|---|
| 406 | Widmann | Bezirk Kufstein | Bezirk Kufstein |
| 407 | Pfeffer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 408 | Steinkellner | Bezirk Wolfsberg | Bezirk Wolfsberg |
| 409 | Klug | Bezirk Deutschlandsberg | Bezirk Deutschlandsberg |
| 410 | Lutz | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 411 | Neuner | Bezirk Innsbruck (Land) | Bezirk Innsbruck (Land) |
| 412 | Öztürk | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 413 | Teufel | Bezirk Scheibbs | Bezirk Scheibbs |
| 414 | Kopp | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 415 | Schachner | Bezirk Liezen | Bezirk Liezen |
| 416 | Bernhard | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 417 | Vogt | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 418 | Rupp | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 419 | Vallant | Bezirk Wolfsberg | Bezirk Wolfsberg |
| 420 | Nußbaumer | Bezirk Bregenz | Bezirk Bregenz |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben