Familiennamen Verteilungskarten von ÖsterreichBesonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
| Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
|---|---|---|---|
| 601 | Rettenbacher | Bezirk Hallein | Bezirk Hallein |
| 602 | Schäfer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 603 | Guggenberger | Bezirk Hermagor | Bezirk Hermagor |
| 604 | Perner | Bezirk Liezen | Bezirk Liezen |
| 605 | Kahr | Bezirk Graz-Umgebung | Bezirk Graz-Umgebung |
| 606 | Uitz | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 607 | Fröschl | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 608 | Wagenhofer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 609 | Koppensteiner | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 610 | Freudenthaler | Bezirk Freistadt | Bezirk Freistadt |
| 611 | Hofinger | Bezirk Ried im Innkreis | Bezirk Ried im Innkreis |
| 612 | Kasper | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 613 | Tüchler | Bezirk Zwettl | Bezirk Zwettl |
| 614 | Sammer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 615 | Margreiter | Bezirk Kufstein | Bezirk Kufstein |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben