Familiennamen Verteilungskarten von ÖsterreichBesonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
| Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
|---|---|---|---|
| 706 | Wernig | Bezirk St. Veit an der Glan | Bezirk St. Veit an der Glan |
| 707 | Käfer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 708 | Sigl | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 709 | Jost | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 710 | Thomas | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 711 | Valenta | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 712 | Schinnerl | Bezirk Weiz | Bezirk Weiz |
| 713 | Strohmaier | Bezirk Leibnitz | Bezirk Leibnitz |
| 714 | Krug | Bezirk Innsbruck (Land) | Bezirk Innsbruck (Land) |
| 715 | Toifl | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 716 | Zangerle | Bezirk Landeck | Bezirk Landeck |
| 717 | Zopf | Bezirk Vöcklabruck | Bezirk Vöcklabruck |
| 718 | Öller | Bezirk Rohrbach | Bezirk Rohrbach |
| 719 | Cerny | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
| 720 | Scherer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben